Прайс автомойки (действует с 01-04-2022).
Для определения класса автомобиля см. приложение 1 .
Вид услуг по автомойке | 1 класс (руб.) | 2 класс (руб.) | 3 класс (руб.) | 4 класс (руб.) | 4+ класс (руб.) | 5 класс (руб.) |
Мойка «Самообслуживание» 30 минут
| 200 | 200 | 240 | 250 | 320 | 350 |
Мойка «Техническая»
| 150 | 170 | 190 | 210 | 250 | 380 |
Мойка «Экспресс»
| 180 | 180 | 220 | 230 | 300 | 500 |
Мойка «Лайт»
| 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 |
Мойка «Стандарт»
| 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 |
Мойка «Стандарт +»
| 420 | 520 | 600 | 700 | от 520** | от 580** |
Мойка "Комплекс"
| 720 | 950 | 1200 | 1300 | 1300** | *** |
Мойка «Комплекс +»
| 1450 |
1780 | 2100 | 2400 |
От 2400 *** | От 2400 *** |
*- шерсть животных коэффициент х2 **- стоимость указана только за передние сиденья водителя и пассажира ***- стоимость услуги согласовывается с администратором | ||||||
Дополнительные услуги автомойки | ||||||
Мойка двигателя | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 350 |
Мойка салонного резинового коврика (1шт.) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Мойка багажного коврика | 40 | 40 | 45 | 45 | *** | *** |
Влажная уборка салона | 50 | 60 | 80 | 100 | 100** | 100** |
Влажная уборка багажника | 50 | 50 | 60 | 80 | *** | *** |
Чистка пластика салона спецсредством | 160 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Чистка лобового стекла внутри салона спецсредством | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Чистка бокового стекла внутри салона спецсредством (1шт.) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Чистка педалей автомобиля | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
Пылесос салона без текстильных ковриков* | 150 | 160 | 170 | 190 | 100** | 100** |
Пылесос текстильного коврика (1шт.)* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Пылесос багажника* | 60 | 70 | 80 | 90 | *** | *** |
Обработка кузова холодным воском | 110 | 150 | 150 | 160 | От 220 *** | От 250 *** |
Обработка кузова горячим воском | 160 | 200 | 220 | 280 | От 350 *** | От 450 *** |
Обработка кондиционером кожи салона | 190 | 200 | 220 | 250 | *** | *** |
Обработка силиконом резиновых уплотнений дверей салона и багажника | 130 | 130 | 150 | 150 | 100 | 100 |
Чистка дисков колес спецсредством на автомобиле (комплект 4шт.) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Чистка снятых дисков колес спецсредством (комплект 4шт.) | 200 | 200 | 250 | 250 | 380 | 380 |
Чернение шин (комплект 4шт.) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Чернение шин, снятых с автомобиля (комплект 4шт.) | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Антидождь 3 стекла (лобовое, передние боковые) + 2 зеркала | 180 | 200 | 210 | 220 | 250 | 250 |
Удаление следов насекомых | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Удаление битума с поверхностей ТС c обезжириванием | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 |
*- шерсть животных коэффициент х2 **- стоимость указана только за передние сиденья водителя и пассажира ***- стоимость услуги согласовывается с администратором |