Прайс автомойки (действует с 01-08-2022).
Вид услуг по автомойке |
1 класс (руб.) | 2 класс (руб.) | 3 класс (руб.) | 4 класс (руб.) | 4+ класс (руб.) | 5 класс (руб.) |
Химчистка кузова
| От 1100 | От 1200 | От 1300 | От 1400 | От 1500 | От 1600 |
2-ух фазная мойка • 1-ая фаза (предварительная мойка): бесконтактное нанесение на грязный кузов моющего средства и бесконтактный смыв струёй высокого давления; • 2-ая фаза: нанесение моющего шампуня (ароматизированного) для ручной мойки; • Ручная мойка (пористая губка, кисти); • Бесконтактный смыв струёй высокого давления. • Холодный воск • Чернение шин • Полная сушка | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
3-ëх фазная мойка • 2-х фазная мойка • кварцевый гидрофобный состав Shine | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Мойка «Стандарт» · Бесконтактная мойка с пеной · Протирка кузова и дверных проёмов · Продувка · Мойка резиновых ковриков (4шт.) | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Мойка «Стандарт +» · Бесконтактная мойка с пеной · Мойка резиновых ковриков (4шт.) · Протирка кузова и дверных проёмов · Продувка · Пылесос салона (без багажника)* · Влажная уборка салона (без багажника) | 520 | 600 | 695 | 800 | от 520** | от 600** |
Мойка "Комплекс" · Бесконтактная мойка с пеной · Мойка резиновых ковриков (4шт.) · Протирка кузова и дверных проёмов · Продувка · Чистка стекол · Пылесос салона (без багажника)* · Влажная уборка салона (без багажника) · Обработка пластика салона спецсредством (без багажника) · Горячий воск | 870 | 950 | 1200 | 1300 | 1300** | *** |
Мойка «Комплекс +» · Бесконтактная мойка с пеной · Мойка резиновых ковриков (4шт.) · Мойка коврика багажника · Протирка кузова и дверных проёмов · Продувка · Чистка стекол · Пылесос салона* · Пылесос багажника* · Влажная уборка салона · Влажная уборка багажника · Обработка пластика салона спецсредством и багажника · Обезжиривание кузова · Покрытие кузова кварцевым гидрофобным составом Shine Systems Fast quarts · Чернение резины составом Detail · Антидождь 3 стекла (лобовое, передние боковые), зеркала заднего вида 2 шт. · Химчистка колёс Iron off · Уборка педалей · Обработка кузова средством Iron (за дополнительную плату) | 2120 | 2270 | 2505 | 2715 | От 2400 *** | От 2400 *** |
Мойка «Самообслуживание» 30 минут
| 200 | 200 | 240 | 250 | 320 | 350 |
Мойка «Техническая» · Без пены · Без протирки · Без продувки | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 350 |
Мойка «Экспресс» · бесконтактная мойка с пеной · без протирки · без продувки | 150 | 200 | 225 | 250 | 350 | 450 |
Мойка «Лайт» · Бесконтактная мойка с пеной · Протирка кузова и дверных проёмов · Продувка | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 |
Мойка нестандартных ТС (в т.ч. мотоциклы, квадрициклы, скутеры, моторные лодки, катера, гидроциклы, сельхозтехника и т.д.) и агрегатов. | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*- шерсть животных коэффициент х2 **- стоимость указана только за передние сиденья водителя и пассажира ***- стоимость услуги согласовывается с администратором | ||||||
Дополнительные услуги автомойки | ||||||
Контактная мойка губкой | 100 | 100 | 200 | 200 | От 200 | От 200 |
Мойка двигателя | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Детейлинг мойка двигателя (обработка диэлектриком, мойка с кистью и консервация) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
Мойка салонных резиновых ковриков или пылесос текстильных ковриков (4шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка багажного коврика или пылесос текстильного коврика | 40 | 50 | 50 | 50 | *** | *** |
Влажная уборка салона | 80 | 100 | 120 | 150 | 100** | 100** |
Влажная уборка салона с химией | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Влажная уборка багажника | 50 | 50 | 80 | 100 | *** | *** |
Влажная уборка сидений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Обработка пластика салона спецсредством | 150 | 150 | 200 | 225 | 225 | 225 |
Чистка лобового стекла внутри салона спецсредством | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Чистка бокового стекла внутри салона спецсредством (1шт.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Чистка педалей автомобиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пылесос салона без текстильных ковриков* | 140 | 150 | 175 | 200 | 100** | 100** |
Мойка текстильного коврика (4шт.)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пылесос багажника* | 60 | 70 | 80 | 90 | *** | *** |
Обработка наружного пластика авто, удаление выцветшего (белёсость) эффекта | 150 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Обработка кузова холодным воском | 100 | 150 | 150 | 200 | От 220 *** | От 250 *** |
Обработка кузова горячим воском | 200 | 220 | 250 | 300 | От 400 *** | От 400 *** |
Обработка твёрдым воском Carnauba wax | От 1000 | От 1000 | От 1500 | *** | *** | *** |
Обработка кондиционером кожи салона крем Le-tech | 200 | 250 | 300 | 350 | *** | *** |
Обработка силиконом резиновых уплотнений дверей салона и багажника | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |
Чистка дисков колес спецсредством Iron и чернение шин на автомобиле (комплект 4шт.) + глушитель | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Химическая чистка снятых дисков колес спецсредством (комплект 4шт.) | 400 | 450 | 500 | 500 | 500-800 | 500-800 |
Чернение шин (комплект 4шт.) Detail | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чернение шин, снятых с автомобиля (комплект 4шт.) | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Обезжиривание стёкол + нанесение гидрофобного состава (Антидождь) Detail / Aquapel | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 |
Удаление вкраплений металла и пыли колодок средством Iron | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
Удаление следов насекомых | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Удаление битума с поверхностей автомобиля с обезжириванием (за 1 элемент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удаление органических отложений на кузове автомобиля (клейковина растений, смола, птичий помёт ) цена за элемент, при сильном загрязнении коэффициент х2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка хромированных деталей, за деталь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Снятие тонировки/клея/наклеек | 250 - 500 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чистка элементов глиной, за элемент | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Предпродажная подготовка автомобиля с использованием спецсредст (перечень работ оговаривается с администратором) | *** |
|||||
*- шерсть животных коэффициент х2 **- стоимость указана только за передние сиденья водителя и пассажира ***- стоимость услуги согласовывается с администратором |
Услуги химчистки автомобиля
Химчистка сидений 1 шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | *** | *** |
Химчистка заднего дивана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *** | *** |
Химчистка потолка | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | *** | *** |
Химчистка дверной карты 1 шт. | 250 | 300 | 350 | 400 | *** | *** |
Химчистка пола | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | *** | *** |
Химчистка багажника | 700 | 800 | 900 | 1000 | *** | *** |
Химчистка приборной панели (торпеды) | 500 | 700 | 800 | 900 | *** | *** |
Комплексная химчистка (при заказе услуги удаление битума с поверхности автомобиля в подарок) | 6000 | 7000 | 7700 | 8300 | *** | *** |
***- стоимость услуги согласовывается с администратором |
Для определения класса автомобиля см. приложение 1 .