АКБ
-
8 700 ₽АКБ 45Ah Varta 545 156 033 Blue dynamic"B32" Азия (о.п+) 330А 12V широкие клемы
-
7 990 ₽АКБ 88Ah Varta 588 403 074 Black dynamic "F5" (о.п+) 740А(EN) 12V низкий
-
8 630 ₽АКБ 40Ah Varta 540 125 033 Blue dynamic "A13" Азия (о.п+) 330А 12V нижнее крепл.(уз.клемма)
-
5 280 ₽АКБ 70Ah Atlas Dynamic Power Calcium+ (MF57024) (+п.п) 540А 12V Азия
-
8 100 ₽АКБ 60Ah Аком EFB+ Start-Stop (о.п+) 580А(EN) 12V
-
7 580 ₽АКБ 55Ah Аком EFB+ Start-Stop (о.п+) 560А(EN) 12V
-
11 240 ₽АКБ 90Ah Аком EFB+ Start-Stop (+п.п) 820/840А(EN) 12V
-
7 140 ₽АКБ100Ah Titan EFB (о.п+) 930А 12V №№
-
5 520 ₽АКБ 38Ah Atlas Dynamic Power Calcium+ (MF42B19L) (о.п+) 350А 12V Азия узкие клеммы,нижн. крепл.
-
6 850 ₽АКБ 57Ah Tubor Asia Silver (о.п+) 450A (EN) 12V универсальная клемма
-
12 320 ₽АКБ 90Ah Аком EFB+ Start-Stop (о.п+) 820/840А(EN) 12V
-
3 980 ₽АКБ 62Ah Тюм. медведь черный (+п.п.) 560A 12V
-
7 580 ₽АКБ 55Ah Аком EFB+ Start-Stop (+п.п) 560А(EN) 12V
-
10 340 ₽АКБ 75Ah Аком EFB+ Start-Stop (о.п+) 750А(EN) 12V
-
7 990 ₽АКБ100Ah Titan Asia EFB (о.п+) 900A (EN) 12V
-
2 960 ₽АКБ 60Ah Vaiper EFB+ (+п.п) 480А 12V
-
3 990 ₽АКБ 66Ah Titan Standart (о.п+) 630А (EN) 12V
-
4 980 ₽АКБ 72Ah Titan Asia Standart (о.п+) 640A (EN) 12V №№
-
4 180 ₽АКБ 75Ah Vaiper EFB+ (о.п.+) 580A 12V
-
3 200 ₽АКБ 62Ah Vaiper (о.п+) 500A 12V
-
2 960 ₽АКБ 60Ah Vaiper EFB+ (о.п+) 480A 12V
-
8 410 ₽АКБ110Ah Tubor Synergy (+п.п) 950А (EN) 12V
-
20 760 ₽АКБ190Ah Titan Standart (о.п+) 1150А 12V конус
-
5 290 ₽АКБ 70Ah Tubor OEM EFB (о.п+) 650А 12V
-
14 750 ₽АКБ220Ah Tubor Standart (о.п+) 1350А 12V
-
21 030 ₽АКБ190Ah Titan Standart (+п.п) 1150А 12V конус
-
7 140 ₽АКБ100Ah Tubor EFB (о.п+) 930А 12V №№
-
5 450 ₽АКБ 75Ah Tubor EFB (о.п+) 760А 12V
-
9 400 ₽АКБ190Ah Vaiper (о.п+) 1150А 12V конус
-
11 540 ₽АКБ190Ah Тюменский медведь (желт.с черной крышкой) (+п.п) 1300А конус